Ordem alfabética: Ordene alfabeticamente os seguintes nomes. Coloque à direita o número que corresponde. Tempo: 5 minutos.
Questão
Ordene alfabeticamente os seguintes nomes. Coloque à direita o número que corresponde. Tempo: 5 minutos.
Imagem 1
| Número | Nome |
|---|---|
| 1. | SOARES DOMINGUES, João |
| 2. | SALVATERRA RAMOS, Pedro |
| 3. | NAVARRO ROMANO, Hélena |
| 4. | MARQUES PEREZ, Estefânia |
| 5. | GUTIERREZ GARCIA, Pedro |
| 6. | ANASAGASTI LOPES, Vítor |
| 7. | HORTAS VALE, Cláudio |
| 8. | MENDES PAES, Gerardo |
| 9. | GARCIA MARQUES, Clemente |
| 10. | CAMACHO MENDES, Berta |
| 11. | MENDES GALO, Aniceto |
| 12. | ESTÊVÃO RODRIGUES, Patrícia |
| 13. | JESUS DIEGO, Heitor |
| 14. | CALAMONTE CERVEIRA, Nina |
| 15. | REPOLHO CID, Alberto |
Resposta97%
Ordem alfabética (pelo sobrenome que vem antes da vírgula): 6, 10, 14, 12, 9, 5, 7, 13, 4, 11, 8, 3, 15, 2, 1.
Explicação
Desbloqueie explicações detalhadas
Assine o plano Premium e tenha acesso a explicações completas e análises aprofundadas de cada questão.