Aviação: Construa um plano de ação com base no vídeo sobre o acidente do LaMia 2933: a) aponte as principais falhas indicadas no vídeo; b) descreva de forma técnica e clara as medidas corretivas (correção) para cada falha; c) indique a data de adequação (prazo) e nome do responsável (use “nome do responsável” como modelo fictício) para cada medida; d) informe o status (Concluído / No prazo / Vencido). Desenvolva o plano de ação com os seguintes campos: Causas evidenciadas (Falhas); Medida corretiva (Correção); Prazo; Responsável (Fictício); Status.
Construa um plano de ação com base no vídeo sobre o acidente do LaMia 2933: a) aponte as principais falhas indicadas no vídeo; b) descreva de forma técnica e clara as medidas corretivas (correção) para cada falha; c) indique a data de adequação (prazo) e nome do responsável (use “nome do responsável” como modelo fictício) para cada medida; d) informe o status (Concluído / No prazo / Vencido). Desenvolva o plano de ação com os seguintes campos: Causas evidenciadas (Falhas); Medida corretiva (Correção); Prazo; Responsável (Fictício); Status.
Não tenho acesso ao “vídeo” citado, então não consigo afirmar com precisão quais falhas o vídeo apontou sem você fornecer o conteúdo (roteiro, resumo ou link + principais pontos). Para não travar sua entrega, abaixo vai um plano de ação técnico (modelo) baseado nas falhas mais reconhecidas em análises do acidente do voo LaMia 2933 (combustível insuficiente/sem alternado, planejamento e despacho deficientes, tomada de decisão inadequada, pressão operacional, gestão de risco e compliance fracos). Se você colar aqui os tópicos do vídeo, eu ajusto o plano para ficar 100% aderente ao material.
Referência de datas: hoje é 20/04/2026. Os status foram definidos com base nessa data.
Plano de ação – LaMia 2933 (modelo)
| Causas evidenciadas (Falhas) | Medida corretiva (Correção) | Prazo | Responsável (Fictício) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Planejamento de combustível abaixo do mínimo regulamentar (incluindo reserva final e combustível para alternado), com aceitação indevida do risco | Revisar e reforçar o procedimento de fuel planning: (1) padronizar cálculo com política conservadora (contingência + alternado + reserva final); (2) implementar validação dupla (piloto + despacho) e registro obrigatório; (3) estabelecer “no-go” automático se qualquer componente mínimo não for atendido; (4) auditoria mensal de 10% dos voos | 31/07/2026 | nome do responsável | No prazo |
| Ausência/uso inadequado de aeródromo alternado e critérios de seleção insuficientes | Atualizar SOP e despacho: (1) critérios objetivos de seleção de alternado (meteo, NOTAM, performance, slots); (2) exigência de alternado sempre que aplicável e quando meteo estiver abaixo dos mínimos; (3) checklist formal de alternado anexado ao release operacional | 30/06/2026 | nome do responsável | No prazo |
| Processo de despacho operacional frágil (liberação sem checagens críticas; governança documental deficiente) | Reestruturar o OCC/Despacho: (1) criar lista de verificação de liberação (fuel, alternado, MTOW, performance, NOTAM, meteo, MEL/CDL); (2) implementar sistema de liberação com trilha de auditoria; (3) treinar despachantes e qualificar por prova prática semestral | 31/08/2026 | nome do responsável | No prazo |
| Cultura de pressão operacional (cumprir missão/cliente) afetando decisões de segurança | Programa de Segurança e Cultura Just Culture: (1) política formal anti-retaliação para “no-go/divert”; (2) canais de reporte (ASR) e investigação; (3) metas de segurança no bônus/avaliação da liderança (retirar incentivo de pontualidade que conflite com segurança); (4) workshops trimestrais | 30/09/2026 | nome do responsável | No prazo |
| Tomada de decisão em rota inadequada (tardia declaração de emergência, continuidade do voo com margens críticas) | Treinamento de CRM/ADM e LOFT (cenários): (1) combustível crítico; (2) priorização aviate-navigate-communicate; (3) gatilhos objetivos para “minimum fuel” e “mayday”; (4) avaliação em simulador e reciclagem anual | 31/10/2026 | nome do responsável | No prazo |
| Ausência/ineficácia do SMS (gestão de risco não identificou perigos recorrentes: operação “no limite” de combustível) | Implantar/amadurecer SMS: (1) Hazard Identification específico para fuel/alternado; (2) matriz de risco e barreiras; (3) indicadores (eventos de “minimum fuel”, desvios de planejamento, voos sem alternado); (4) Safety Review Board mensal | 30/11/2026 | nome do responsável | No prazo |
| Falhas de conformidade regulatória e de supervisão interna (compliance/auditoria insuficientes) | Programa de Compliance e Auditoria Interna: (1) auditoria operacional trimestral (amostra por rota/cliente); (2) verificação de aderência aos mínimos; (3) plano de ação com rastreabilidade; (4) reporte direto ao Accountable Executive | 31/12/2026 | nome do responsável | No prazo |
| Gestão de fadiga/escala e preparação operacional possivelmente inadequadas (quando aplicável ao operador) | FRMS / Controle de fadiga: (1) limites de jornada e descanso; (2) avaliação de risco de fadiga por operação; (3) treinamento para tripulação e escalas; (4) monitoramento de relatos e ajustes | 30/09/2026 | nome do responsável | No prazo |
| Deficiências em checklists e disciplina operacional (barreiras não “capturaram” a operação fora do padrão) | Revisão de checklists e padronização: (1) inserir “gate” explícito de combustível/alternado antes da partida; (2) briefing obrigatório de combustível; (3) monitoramento por line check e FOQA (se disponível) | 31/08/2026 | nome do responsável | No prazo |
Observações importantes (para você adaptar ao vídeo)
- Se o vídeo listar falhas diferentes (ex.: manutenção, MEL, performance, meteorologia específica, ATC, etc.), envie os pontos e eu substituo/ajusto as linhas do plano.
- Se sua atividade exigir status “Concluído” para alguns itens, eu posso definir um cronograma retroativo (com prazos antes de 20/04/2026) — mas preciso que você confirme se isso é permitido na sua rubrica.
Para eu deixar 100% aderente ao vídeo, cole aqui:
- 5–10 bullets com as falhas citadas, ou
- um resumo do vídeo, ou
- o link + transcrição/trechos principais.
Como você pediu um plano “com base no vídeo”, o passo crítico é garantir aderência às falhas apontadas nele. Como o conteúdo do vídeo não foi fornecido, eu não consigo citar com segurança “as principais falhas indicadas no vídeo” literalmente. Para não bloquear sua entrega, montei um plano de ação técnico (estilo SMS/qualidade) usando falhas amplamente reportadas em análises do caso LaMia 2933 (especialmente: planejamento de combustível, alternado, despacho, decisão operacional, cultura de segurança, SMS e compliance).\n\n1) Defini os campos exigidos: Falhas → Correção → Prazo (data) → Responsável fictício → Status.\n2) Usei a data de referência do sistema (20/04/2026) para classificar o status:\n- Concluído: prazo < 20/04/2026 e ação entregue;\n- No prazo: prazo >= 20/04/2026;\n- Vencido: prazo < 20/04/2026 sem entrega.\n3) Como não há evidência de entrega real (empresa/projeto), mantive as ações como “No prazo” com prazos futuros, evitando afirmar conclusão indevida.\n\nSe você fornecer o conteúdo do vídeo, eu reviso o plano para refletir exatamente as falhas citadas e ajusto prazos/status conforme a necessidade do seu trabalho.