Considere a figura a seguir que representa uma...
Questão
Considere a figura a seguir que representa uma seção vertical de um modelo de blocos de um corpo mineral convertido em um modelo de blocos econômico. Cada bloco abaixo é uma fração do depósito mineral, sendo os valores das células o valor econômico do bloco. Com base no valor líquido desses blocos determine o limite da cava final e a relação estéril/minério geral (E/M).
Regras:
- Blocos com valor menor que zero irão para a pilha de estéril (Não serão beneficiados), blocos com valor maior ou igual a zero irão para a usina de concentração;
- O ângulo de talude geral definido para a cava é de 45 graus e os blocos têm igual dimensão, na vertical e na horizontal. Deste modo, para lavrar um bloco inferior é necessário lavrar o imediatamente superior e o vizinho superior à direita/esquerda.
Imagem 1
MODELO DE BLOCOS (As células em vermelho representam os números de linha e coluna, não são valores dos blocos)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | -4 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2 | 1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Resposta
Faça login para ver a resposta
Entre com sua conta Google para acessar a resposta e explicação desta questão.