Um lojista precisa comprar 5 peças de uma...
Questão
Um lojista precisa comprar 5 peças de uma mercadoria para seu estoque. Ao verificar a tabela, decidiu comprar 15 peças, para ter uma economia percentual em cada peça, em relação ao preço unitário para compra de cinco unidades. Qual é esse percentual?
Imagem 1
| Peças | Valor à vista | Total |
|---|---|---|
| 1 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
| 2 | R$ 99,00 | R$ 198,00 |
| 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| 15 | R$ 40,00 | R$ 600,00 |
| 20 | R$ 50,00 | R$ 1.000,00 |
| 30 | R$ 35,00 | R$ 1.050,00 |
| 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| 100 | R$ 28,00 | R$ 2.800,00 |
| 500 | R$ 27,50 | R$ 13.750,00 |
| 1000 | R$ 27,00 | R$ 27.000,00 |
Resposta
Faça login para ver a resposta
Entre com sua conta Google para acessar a resposta e explicação desta questão.