40 golfinhos são cangurus, e 46 cangurus são vermelhos. Considerando que existem 73 golfinhos no total, 40 são vermelhos e 10 dos golfinhos não vermelhos não são cangurus, quantos cangurus vermelhos que não são golfinhos existem?

Questão

40 golfinhos são cangurus, e 46 cangurus são vermelhos. Considerando que existem 73 golfinhos no total, 40 são vermelhos e 10 dos golfinhos não vermelhos não são cangurus, quantos cangurus vermelhos que não são golfinhos existem?

Resposta

6

Explicação

Defina os conjuntos:

  • DD: golfinhos
  • KK: cangurus
  • R\: vermelhos

Dados do enunciado:

  1. ∣D∩K∣=40|D\cap K|=40 (40 golfinhos são cangurus)
  2. ∣K∩R∣=46|K\cap R|=46 (46 cangurus são vermelhos)
  3. ∣D∣=73|D|=73
  4. ∣D∩R∣=40|D\cap R|=40 (40 golfinhos são vermelhos)
  5. “10 dos golfinhos não vermelhos não são cangurus” ⇒∣D∩Rˉ∩Kˉ∣=10\Rightarrow |D\cap \bar R\cap \bar K|=10

Primeiro, conte os golfinhos não vermelhos: ∣D∩Rˉ∣=∣D∣−∣D∩R∣=73−40=33.|D\cap \bar R|=|D|-|D\cap R|=73-40=33.

Desses 33 golfinhos não vermelhos, 10 não são cangurus, então os restantes são cangurus: ∣D∩Rˉ∩K∣=33−10=23.|D\cap \bar R\cap K|=33-10=23.

Como ∣D∩K∣=40|D\cap K|=40, então os golfinhos que são cangurus e vermelhos são: ∣D∩K∩R∣=∣D∩K∣−∣D∩Rˉ∩K∣=40−23=17.|D\cap K\cap R|=|D\cap K|-|D\cap \bar R\cap K|=40-23=17.

Agora, queremos “cangurus vermelhos que não são golfinhos”: ∣K∩R∩Dˉ∣=∣K∩R∣−∣D∩K∩R∣=46−17=29.|K\cap R\cap \bar D|=|K\cap R|-|D\cap K\cap R|=46-17=29.

Resposta: existem 29 cangurus vermelhos que não são golfinhos.

Carregando…

Questões relacionadas

Ver últimas questões